Aktueller Systemstatus
Hier finden Sie Informationen über den aktuellen Status der jeweiligen Systeme sowie geplante Wartungen.
Property Management System PMS
| PMS3 | online | |
| PMS2 Cloud EU | online | |
| PMS2 Cloud US | online |
Web-Buchungssystem CRS & Channel Manager
| CRS/CM h32 | online | |
| CRS/CM h/h22 | online |
VPN
| VPN | online |
Vergangene Vorfälle
| Datum | Zeit | Worum ging’s? |
|---|---|---|
| 20.04.2025 | 09:51-10:09 UTC | PMS3: einige Benutzer hatten Session-Probleme mangels Session-Speicher |
| 30.09.2024 | 08:52-09:07 UTC | PMS3: App Server nicht verfügbar, wegen Fehlkonfiguration E-Mail Client und Konsum des gesamten Speichers. |
| 06.04.2024 | 07:55-08:01 UTC | PMS3: App Server nicht verfügbar. Speicherproblem ist gelöst. |
| 05.04.2024 | 23:40-00:08 UTC | PMS3: App Server nicht verfügbar |
| 31.07.2023 | 02:20-03:20 UTC | PMS3: Kurze Unterbrechungen (5 Minuten) wegen geplantem Datenbank Server Upgrade |
